Carte
APÉRITIFS
Picon Vin Blanc | 5.50 |
Picon Queue de Charrue | 7.00 |
Picon Bière | 5.50 |
Porto Rouge ou Blanc | 4.00 |
Martini blanc ou rouge | 4.00 |
Pisang orange ou ananas | 5.00 |
Passoa orange ou ananas | 5.00 |
Campari orange | 5.00 |
Kir vin blanc, violette, cassis ou mûre | 5.00 |
Kir Royal violette, cassis ou mûre | 7.50 |
Ricard | 4.00 |
Whisky coca Johnnie Walker - 6cl | 6.60 |
Vodka rouge (Red bull, orange, sprite) | 6.50 |
Vodka blanche (Redbull, orange) | 6.50 |
Gin Bombay citron vert ou menthe | 8.20 |
Gin Bombay violette | 8.20 |
COCKTAILS
Cocktail AG (Différents fruits et rhum) | 10.00 |
Cuba libre | 8.00 |
Mojito | 8.00 |
Mojito XL | 16.00 |
Sex on the beach | 8.00 |
Blue lagon | 8.00 |
MOCKTAILS
Cocktail AG (différents fruits) | 8.00 |
Mojito | 6.00 |
Pisang orange ou ananas | 4.00 |
CHAMPAGNES ET MOUSSEUX
CHAMPAGNES | |
Champagne Mandois "Brut Origine" | 50.00 |
MOUSSEUX | |
Cava chic - 20cl | 8.20 |
Cava chic - 75cl | 20.50 |
TAPAS
Planche du boucher (+/-2 personnes) (4 sortes de charcuteries artisanales maison) | 7.50 |
Planche du boucher (+/-4 personnes) (4 sortes de charcuteries artisanales maison) | 15.00 |
Portion salami, fromage (vieux brugge) | 5.00 |
Planche du chef (+/-2 personnes) | 8.00 |
Planche du chef (+/-4 personnes) | 15.00 |
Saucisse sèche artisanale maison (pièce) | 3.00 |
ENTRÉES
Croustillant de chèvre | 9.00 |
Terrine du chef | 6.50 |
Carpaccio de boeuf | 10.00 |
VIANDES
Filet pur de boeuf (Blanc Bleu Belge) | 27.00 |
Brochette de boeuf (BBB à l' ail des ours) | 24.00 |
Onglet BBB | 19.00 |
Carpaccio de boeuf (BBB, billes de vinaigre balsamique, huile de truffe, parmesan) | 20.00 |
Entrecôte BBB | 24.00 |
Côte à l' os BBB | 32.00 |
Magret de canard | 26.00 |
Nos viandes et poissons sont agrémentés d’ une sauce au choix et d’ un accompagnement.
SAUCES : Poivre, champignons, échalotes, hollandaise, à la diable, moutarde à l’ ancienne, mayonnaise, ketchup,
beurre à l’ail ou crème à l’ ail.
SAUCES : Poivre, champignons, échalotes, hollandaise, à la diable, moutarde à l’ ancienne, mayonnaise, ketchup,
beurre à l’ail ou crème à l’ ail.
ACCOMPAGNEMENTS : Frites, gratin dauphinois, croquettes, tagliatelles, risotto
POISSONS
Pavé de saumon | 25.50 |
Scampis (sauce au choix) | 18.00 |
LES INCONTOURNABLES
Américain préparé | 15.00 |
Bouchée à la reine | 16.00 |
Brochette ardennaise | 22.00 |
Travers de porc laqués | 18.00 |
Croustillant de chèvre | 17.00 |
Brochette de poulet grillé | 17.00 |
Jambon grillé | 18.50 |
ACCOMPAGNEMENTS : Frites, gratin dauphinois, croquettes, tagliatelles, risotto
BURGERS
Hamburger classic (viande hachée, mayonnaise, ketchup, moutarde, tomates, salade, oignons rouges) | 16.00 |
Cheese (identique au classic + cheddar) | 16.50 |
Chicken (poulet pané, sauce maison, salade, tomate, oignons rouges) | 16.50 |
Italian (viande hachée, pesto, parmesan, salade, tomate, mayonnaise) | 18.00 |
Western (identique au classic+ cheddar + bacon) | 18.00 |
Le simple c'est bien | |
Le double c'est mieux | +7.00 |
Le triple c'est encore mieux | +13.00 |
ACCOMPAGNEMENTS : Frites, gratin dauphinois, croquettes, tagliatelles, risotto
POUR VOS BAMBINS jusque 12 ans
Steak haché | 8.50 |
Hamburger (viande hachée, mayonnaise, ketchup, salade, tomate) | 10.00 |
Fricadelles (2 pièces) | 7.00 |
Tenders de poulet | 7.00 |
ACCOMPAGNEMENTS : Frites, gratin dauphinois, croquettes, tagliatelles, risotto
SUPPLÉMENTS
Sauce chaude | 1.00 |
Beurre à l'ail | 1.00 |
Sauce froide | 0.70 |
Accompagnements | 2.50 |
BIÈRES PRESSION
Queue de charrue - Blonde | 33cl | 4.00 | |
Jupiler | 25cl - 33cl - 50cl | 3.00 - 4.00 | 6.00 |
BIÈRES
BLONDES | |||
Cornet | 8.5° | 33cl | 5.50 |
Duvel | 8.5° | 33cl | 4.50 |
Hapkin | 8.5° | 33cl | 4.50 |
Karmeliet triple | 8.4° | 33cl | 4.70 |
La chouffe | 8° | 5.20 | |
La chouffe houblon | 9° | 5.50 | |
La corne triple | 10° | 5.50 | |
Paix Dieu | 10° | 4.50 | |
Queue de charrue boisée | 8.2° | 4.50 | |
Queue de charrue triple | 9° | 4.50 | |
Saint Bernardus triple | 8° | 4.50 | |
BRUNES | |||
Gulden draak classic | 10.5° | 5.50 | |
Gulden draak impérial stout | 12° | 5.50 | |
Queue de charrue | 5.4° | 3.60 | |
AMBRÉES | |||
Gulden draak brewmaster | 10.5° | 5.30 | |
Gulden draak quadruple Coup de coeur du chef Julien | 10.5° | 5.30 | |
FRUITÉES | |||
Kriek Liefmans | 3.8° | 3.00 | |
Queue de charrue rouge | 8.7° | 4.50 | |
BLANCHES | |||
Saint Bernardus | 5.50° | 4.00 | |
TRAPPISTES | |||
Chimay bleue | 9° | 4.50 | |
Orval | 6.2° | 5.30 | |
Rochefort 10 | 11.3° | 5.90 | |
Westmalle triple | 9.5° | 4.50 | |
SANS ALCOOL | |||
Jupiler zéro | 2.50 | ||
Kriek Liefmans zéro | 2.50 |
DESSERTS
Tiramisu spéculoos | 6.00 | |
Mousse chocolat liègeoise | 6.00 | |
Crème brûlée | 7.00 | |
Dame blanche | 7.00 | |
Dame noire | 7.00 | |
Dame spéculoos | 7.00 | |
Tarte aux pommes | 8.00 | |
Assiette gourmande | 8.00 | |
Poire belle Hélène | 8.00 |